库克造影导管RH C2 TIG SIM MPA KMP
库克造影导管RH C2 TIG SIM MPA KMP,造影导管,血管造影导管正在热卖、招商、批发和报价。还有各个厂家库克造影导管RH C2 TIG SIM MPA KMP,造影导管,血管造影导管的实时报价、购买、供应厂家、供求信息、市场行情...
产品名称:
库克造影导管RH C2 TIG SIM MPA KMP,造影导管,血管造影导管
规格型号 Fr 导丝直径 长度cm
HNB5.0-38-110-P-12S-AP2 5 0.038 110
HNB4.1-35-80-P-NS-AR1 4.1 0.035 80
HNB5.0-38-100-P-NS-AR1 5 0.038 100
HNB5.0-38-100-P-NS-AR2 5 0.038 100
HNB5.0-38-65-P-NS-C1 5 0.038 65
HNB5.0-38-65-P-2S-C1 5 0.038 65
HNB5.0-38-80-P-NS-C1 5 0.038 80
HNB5.0-38-65-P-NS-C2 5 0.038 65
HNB5.0-38-65-P-2S-C2 5 0.038 65
HNB5.0-38-80-P-NS-C2 5 0.038 80
HNB5.0-38-100-P-NS-C2 5 0.038 100
HNB5.0-38-80-P-NS-CHG2.5-01 5 0.038 80
HNB5.0-38-75-P-NS-CHG-B 5 0.038 75
HNB5.0-38-80-P-NS-CHG-C 5 0.038 80
HNB5.0-35-65-P-1S-COLAPINTO-1 5 0.035 65
HNB5.0-38-65-P-NS-DAV-01 5 0.038 65
HNB5.0-38-100-P-NS-DAV 5 0.038 100
HNB5.0-38-125-P-NS-DAV-01 5 0.038 125
HNB5.0-35-100-P-NS-H1 5 0.035 100
HNB5.0-38-100-P-NS-H1 5 0.038 100
HNB5.0-38-125-P-NS-H1-01 5 0.038 125
HNB5.0-38-100-P-NS-HN5 5 0.038 100
HNB5.0-38-65-P-NS-JB1-01 5 0.038 65
HNB5.0-38-100-P-NS-JB1 5 0.038 100
HNB5.0-38-125-P-NS-JB1-01 5 0.038 125
HNB5.0-35-100-P-NS-JB2 5 0.035 100
HNB5.0-38-100-P-NS-JB2 5 0.038 100
HNB5.0-38-100-P-NS-JIM 5 0.038 100
HNB4.1-35-80-P-NS-JL1 4.1 0.035 80
HNB4.1-35-80-P-NS-JL1.5 4.1 0.035 80
HNB4.1-35-80-P-NS-JL2 4.1 0.035 80
HNB5.0-38-100-P-NS-JL2 5 0.038 100
HNB4.1-35-80-P-NS-JL2.5 4.1 0.035 80
HNB5.0-38-100-P-NS-JL2.5 5 0.038 100
HNB4.1-35-80-P-NS-JL3 4.1 0.035 80
HNB5.0-38-100-P-NS-JL3 5 0.038 100
HNB5.0-38-100-P-NS-JL4 5 0.038 100
HNB4.1-35-80-P-NS-JR1 4.1 0.035 80
HNB4.1-35-80-P-NS-JR1.5 4.1 0.035 80
HNB4.1-35-80-P-NS-JR2 4.1 0.035 80
HNB4.1-35-80-P-NS-JR2.5 4.1 0.035 80
HNB5.0-35-100-P-NS-JR2.5 5 0.035 100
HNB4.1-35-80-P-NS-JR3 4.1 0.035 80
HNB5.0-38-100-P-NS-JR3 5 0.038 100
HNB5.0-38-100-P-NS-JR3.5 5 0.038 100
HNB4.1-35-80-P-NS-JR4 4.1 0.035 80
HNB5.0-38-100-P-NS-JR4 5 0.038 100
HNB5.0-38-40-P-NS-KMP 5 0.038 40
HNB5.0-35-65-P-NS-KMP-01 5 0.035 65
HNB5.0-38-65-P-NS-KMP-01 5 0.038 65
HNB5.0-38-100-P-NS-KMP-01 5 0.038 100
HNB5.0-38-65-P-NS-LEV1-01 5 0.038 65
HNB5.0-38-80-P-NS-MIK 5 0.038 80
HNB5.0-38-65-P-NS-MPA 5 0.038 65
HNB5.0-38-80-P-NS-MPA-01 5 0.038 80
HNB5.0-38-100-P-NS-MPA 5 0.038 100
HNB5.0-38-100-P-6S-MPA 5 0.038 100
HNB5.0-38-125-P-NS-MPA-01 5 0.038 125
HNB5.0-NT-65-P-NS-MPA 5 0.043 65
HNB5.0-NT-100-P-NS-MPA 5 0.043 100
HNB7.0-38-100-P-NS-MPA 7 0.038 100
HNB7.0-NT-100-P-NS-MPA 7 0.057 100
HNB5.0-38-80-P-NS-MPB 5 0.038 80
HNB4.1-35-100-P-6S-NEFF-031793 4.1 0.035 100
HNB5.0-38-80-P-6S-NEFF-042695 5 0.038 80
HNB5.0-38-80-P-8S-NEFF 5 0.038 80
HNB4.1-35-65-P-4S-NIH 4.1 0.035 65
HNB5.0-38-100-P-4S-NIH 5 0.038 100
HNB5.0-CE-100-P-4S-NIH 5 closed end 100
HNB5.0-35-100-P-10S-PIG 5 0.035 100
HNB5.0-38-110-P-12S-PIG 5 0.038 110
HNB5.0-35-90-P-NS-RBT-01 5 0.035 90
HNB5.0-38-65-P-NS-RC1 5 0.038 65
HNB5.0-38-65-P-NS-RC2 5 0.038 65
HNB5.0-38-65-P-NS-RDC 5 0.038 65
HNB5.0-38-80-P-NS-RH 5 0.038 80
HNB5.0-35-65-P-6S-RIM 5 0.035 65
HNB5.0-38-65-P-NS-RIM 5 0.038 65
HNB5.0-38-80-P-NS-RIM 5 0.038 80
HNB5.0-38-100-P-NS-RIM-01 5 0.038 100
HNB5.0-38-65-P-NS-RLG 5 0.038 65
HNB5.0-38-80-P-NS-RLG 5 0.038 80
HNB5.0-38-65-P-NS-SHK1.0 5 0.038 65
HNB5.0-38-65-P-NS-SIM1-01 5 0.038 65
HNB5.0-38-100-P-NS-SIM1 5 0.038 100
HNB5.0-38-125-P-NS-SIM1-01 5 0.038 125
HNB5.0-38-65-P-NS-SIM2 5 0.038 65
HNB5.0-38-100-P-NS-SIM2 5 0.038 100
HNB5.0-38-125-P-NS-SIM2-01 5 0.038 125
HNB5.0-38-100-P-NS-SIM3 5 0.038 100
HNB5.0-38-65-P-NS-TC-01 5 0.038 65
HNB5.0-38-65-P-NS-TC-BNK-01 5 0.038 65
HNB5.0-38-65-P-NS-TEGT-01 5 0.038 65
HNB5.0-38-100-P-NS-TEGT-01 5 0.038 100
HNB5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE1-01 5 0.035 65
HNB5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE2-01 5 0.035 65
HNB5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE3-01 5 0.035 65
HNB5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE4-01 5 0.035 65
HNB5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE5-01 5 0.035 65
HNB5.0-38-100-P-NS-VERT 5 0.038 100
HNB5.0-38-125-P-NS-VERT-01 5 0.038 125
HNB5.0-38-80-P-NS-VS-01 5 0.038 80
HNB5.0-38-80-P-NS-VS1-01 5 0.038 80
HNB5.0-38-80-P-NS-VS2-01 5 0.038 80
HNB5.0-38-80-P-NS-VS3-01 5 0.038 80
HNB5.0-38-125-P-NS-VTK 5 0.038 125
HNB5.0-38-100-P-NS-VTK 5 0.038 100
HNB5.0-38-100-P-NS-WNBG 5 0.038 100
规格型号 Fr 导丝直径 长度cm
HNBR5.0-35-65-P-NS-C1 5 0.035 65
HNBR5.0-38-65-P-NS-C1 5 0.038 65
HNBR5.0-38-80-P-NS-C1 5 0.038 80
HNBR5.0-35-100-P-NS-C1 5 0.035 100
HNBR5.0-35-65-P-NS-C2 5 0.035 65
HNBR5.0-38-65-P-NS-C2 5 0.038 65
HNBR5.0-35-80-P-NS-C2 5 0.035 80
HNBR5.0-38-80-P-NS-C2 5 0.038 80
HNBR5.0-35-100-P-NS-C2 5 0.035 100
HNBR5.0-38-80-P-NS-CHG-B 5 0.038 80
HNBR5.0-38-80-P-NS-CHG-C 5 0.038 80
HNBR5.0-38-80-P-NS-CHG2.5 5 0.038 80
HNBR5.0-35-65-P-NS-DAV 5 0.035 65
HNBR5.0-38-65-P-NS-DAV 5 0.038 65
HNBR5.0-35-100-P-NS-DAV 5 0.035 100
HNBR5.0-38-100-P-NS-DAV 5 0.038 100
HNBR5.0-35-125-P-NS-DAV 5 0.035 125
HNBR5.0-35-100-P-NS-FC3 5 0.035 100
HNBR5.0-35-100-P-NS-H1 5 0.035 100
HNBR5.0-38-100-P-NS-H1 5 0.038 100
HNBR5.0-38-100-P-NS-HN5 5 0.038 100
HNBR5.0-38-65-P-NS-JB1 5 0.038 65
HNBR5.0-35-100-P-NS-JB1 5 0.035 100
HNBR5.0-38-100-P-NS-JB1 5 0.038 100
HNBR5.0-35-100-P-NS-JB2 5 0.035 100
HNBR5.0-38-100-P-NS-JB2 5 0.038 100
HNBR5.0-35-40-P-NS-KMP 5 0.035 40
HNBR5.0-38-40-P-NS-KMP 5 0.038 40
HNBR5.0-35-65-P-NS-KMP 5 0.035 65
HNBR5.0-38-65-P-NS-KMP 5 0.038 65
HNBR5.0-38-100-P-NS-KMP 5 0.038 100
HNBR5.0-38-65-P-NS-LEV1 5 0.038 65
HNBR5.0-38-80-P-NS-MIK 5 0.038 80
HNBR5.0-38-65-P-NS-MPA 5 0.038 65
HNBR5.0-38-80-P-NS-MPA 5 0.038 80
HNBR5.0-38-100-P-NS-MPA 5 0.038 100
HNBR5.0-38-125-P-NS-MPA 5 0.038 125
HNBR5.0-38-80-P-NS-MPB 5 0.038 80
HNBR5.0-35-90-P-NS-RBT 5 0.035 90
HNBR5.0-35-65-P-NS-RC1 5 0.035 65
HNBR5.0-38-65-P-NS-RC1 5 0.038 65
HNBR5.0-35-65-P-NS-RC2 5 0.035 65
HNBR5.0-38-65-P-NS-RC2 5 0.038 65
HNBR5.0-38-65-P-NS-RDC 5 0.038 65
HNBR5.0-35-65-P-NS-RIM 5 0.035 65
HNBR5.0-38-65-P-NS-RIM 5 0.038 65
HNBR5.0-38-100-P-NS-RIM 5 0.038 100
HNBR5.0-38-65-P-NS-RLG 5 0.038 65
HNBR5.0-38-80-P-NS-RLG 5 0.038 80
HNBR5.0-38-65-P-NS-SHK1.0 5 0.038 65
HNBR5.0-38-65-P-NS-SIM1 5 0.038 65
HNBR5.0-35-100-P-NS-SIM1 5 0.035 100
HNBR5.0-38-100-P-NS-SIM1 5 0.038 100
HNBR5.0-38-65-P-NS-SIM2 5 0.038 65
HNBR5.0-35-100-P-NS-SIM2 5 0.035 100
HNBR5.0-38-100-P-NS-SIM2 5 0.038 100
HNBR5.0-38-125-P-NS-SIM2 5 0.038 125
HNBR5.0-35-100-P-NS-SIM3 5 0.035 100
HNBR5.0-38-100-P-NS-SIM3 5 0.038 100
HNBR5.0-38-65-P-NS-TEGT 5 0.038 65
HNBR5.0-38-100-P-NS-TEGT 5 0.038 100
HNBR5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE1 5 0.035 40
HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE1 5 0.035 65
HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE1 5 0.035 125
HNBR5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE2 5 0.035 40
HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE2 5 0.035 65
HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE2 5 0.035 125
HNBR5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE3 5 0.035 40
HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE3 5 0.035 65
HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE3 5 0.035 125
HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE4 5 0.035 65
HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE4 5 0.035 125
HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE5 5 0.035 65
HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE5 5 0.035 125
HNBR5.0-38-100-P-NS-VERT 5 0.038 100
HNBR5.0-38-125-P-NS-VERT 5 0.038 125
HNBR5.0-38-80-P-NS-VS 5 0.038 80
HNBR5.0-38-80-P-NS-VS1 5 0.038 80
HNBR5.0-35-125-P-NS-VS1 5 0.035 125
HNBR5.0-38-80-P-NS-VS2 5 0.038 80
HNBR5.0-38-80-P-NS-VS3 5 0.038 80
HNBR5.0-38-100-P-NS-VTK 5 0.038 100
HNBR5.0-38-125-P-NS-VTK 5 0.038 125
HNBR5.0-35-100-P-NS-WNBG 5 0.035 100
HNBR5.0-38-100-P-NS-WNBG 5 0.038 100
规格型号 Fr 导丝直径 长度cm
产品型号:HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE1、HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE2、HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE3、HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE4、HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE5、
医疗器械注册证编号:国械注进20173770704
适用范围:该产品用于在腹主动脉瘤血管内支架植入手术时,探索并插入对侧髂动脉支,导入导丝和注射造影剂进行血管造影。
结构及组成:该产品由导管管身、导管头端和导管座组成。导管管身由不透射线尼龙6制成,带有304不锈钢丝加强网;导管头端由不透射线尼龙6制成。环氧乙烷灭菌,一次性使用,有效期三年。
购买热线:13770699905(微信同号)
加QQ询价:273368139
市场价:1元
- 上一篇:没有了 下一篇:血管内造影导管 造影导管 Angiographic 麦瑞通